Rang | Mannschaftsname | Verein/Firma |
1 | Chaoten Club Winkel | Chaoten Club Winkel |
2 | Jsbären | EHC Bülach |
3 | Wind Valley Schwängels Turnverein Wehntal |
4 | Biene-Maya und die starken Männer | Studenten ITR |
5 | Dream Team | Ski-Club Eglisau |
6 | Spööschufler | Selection Erich Vögeli Holzbau Kleindöttingen |
7 | Chromosomen | Chromos AG |
8 | Bandebysser |
9 | D'Ankerländer |
10 | Di stiere Hilfsmatrose uf de Flucht |
11 | Flying Piranhas |
12 | Rütihöfler |
13 | Tambur Treff Eglisau | Tambur Treff Eglisau |
14 | Kankolche | Naturfreunde Winterthur |
15 | Plausch-Paddler vo de Landi Rafzerfeld | Landi Rafzerfeld & Co |
16 | Sedrun | Club da slondas Sedrun |
17 | Das Boot | Handballclub Kloten |
18 | Basel Ladies |
Drachenbootclub Basel |
Zägg än Schnägg |
20 | DG Dragons | DG Bank (Schweiz) AG |
21 | Badminton-Club Rüdlingen Freienstein | Badminton-Club Rüdlingen Freienstein |
22 | Fire-Jet | Berufsfeuerwehr |
23 | Wunderteam | Wundermann Cato Johnson |
24 | Honeys | Verein Kanusport Dresden e.V. |
25 | Opfi-Löscher | Feuerwehr Opfikon-Glattbrugg |
26 | Nachtschwärmer |
27 | Dia-Kot-Ühlà-Tonnà |
28 | Aikido-Dragnos | Aikido Eglisau |
29 | Shuttel-Flitzer | Badmington Club |
30 | Kassiopeia | Pfadi Gioia Stamm |
31 | Jekami | Jekami Niederglatt |
32 | Fauchi | Kinderkrippe / UHC Kanti Bülach |
33 | Leue-Chegler | Sportkeglerverband Zürch. Unterland |
Je ein Team aus der Kategorie Elite und aus der Kategorie Plausch erhält für die schnellste gefahrene Zeit (in irgend einem Lauf) einen Wanderpokal.
Der Chaoten Club Winkel hat bereits dieses Jahr zum dritten Mal den Wanderpokal erfahren!